月榜:最热微信公众号TOP100排行榜
微信的发展大家是有目共睹的,现在的微信已经是一个非常大的流量渠道,你知道如今微信公众号最受欢迎的类型是哪些吗?受欢迎的文章内容和文章类型又是哪些?这些公众号是怎么运营的?用到了哪些技巧?
下面就来看看截止到1越3日,中国微信公众号100强,如果你正愁不知道怎么运营公众号,怎么去做内容,那么你可得好好看看这些做得最好的100个公众号。因为他们得到了最多数人的认可,是最成功的公众号案例之一。
这些位居排行榜榜首的公众号往往在各方面都做得比较不错,退一步说,至少有一个点是做得非常好的,可以很好的告诉我们很多有参考价值的东西。哪怕我们只学到了其中一部分,也是非常受用的。
记住:学习是最好的老师!
微信公众号 | 发布 | 总阅读数 | 最高 | 平均 | 总点赞数 | 新榜指数 |
---|
1 | 卡娃微卡 | 31/239 | 23900239 | 100001 | 100001 | 1011680 | 100 | |
2 | 每日一读 | 31/248 | 24549180 | 100001 | 98988 | 220899 | 99.3 | |
3 | 时尚女装搭配 | 30/235 | 23128480 | 100001 | 98419 | 790975 | 99.1 | |
4 | 女人坊 | 31/248 | 23304299 | 100001 | 93968 | 306390 | 99.1 | |
5 | 微信路况 | 30/240 | 24000240 | 100001 | 100001 | 279448 | 99.0 | |
6 | 央视新闻 | 102/385 | 26636232 | 100001 | 69185 | 124175 | 98.9 | |
7 | 教您做好女人 | 31/248 | 22140159 | 100001 | 89274 | 208645 | 98.2 | |
8 | 每天学点穿衣打扮 | 29/231 | 22929046 | 100001 | 99259 | 591411 | 98.1 | |
9 | FM93交通之声 | 93/577 | 21529131 | 100001 | 37312 | 263379 | 97.8 | |
10 | 我是个妈妈 | 30/240 | 18826836 | 100001 | 78445 | 211694 | 97.7 | |
11 | 老中医健康养生 | 31/248 | 21723054 | 100001 | 87592 | 150986 | 97.6 | |
12 | 每天学点心理学 | 30/240 | 19520812 | 100001 | 81336 | 168899 | 97.4 | |
13 | 人民日报 | 154/403 | 20213536 | 100001 | 50157 | 79886 | 97.3 | |
14 | 卡妞微秀 | 31/248 | 24669849 | 100001 | 99475 | 399746 | 97.2 | |
15 | 视觉志 | 31/248 | 22002330 | 100001 | 88719 | 186286 | 97.2 | |
16 | 音乐美文 | 31/248 | 18462277 | 100001 | 74444 | 103484 | 97.1 | |
17 | 十点读书 | 31/247 | 18748044 | 100001 | 75903 | 94875 | 97.1 | |
18 | 地球在线 | 31/248 | 19143349 | 100001 | 77190 | 203700 | 96.9 | |
19 | 新闻哥 | 31/79 | 7871736 | 100001 | 99642 | 129697 | 96.8 | |
20 | 新闻正前方 | 31/156 | 10587170 | 100001 | 67866 | 226610 | 96.5 |
21 | 交通91.8 | 93/649 | 20753881 | 100001 | 31978 | 129364 | 96.3 | |
22 | 每天学点穿衣打扮 | 31/248 | 23267688 | 100001 | 93821 | 290386 | 96.3 | |
23 | 每日微小说 | 30/240 | 14332388 | 100001 | 59718 | 102472 | 96.2 | |
24 | 每天一句心情签名 | 31/241 | 16041647 | 100001 | 66562 | 121054 | 96.2 | |
25 | 微路况信息电子狗预报 | 31/248 | 24105375 | 100001 | 97199 | 249810 | 96.2 | |
26 | 每日精彩 | 30/240 | 23727902 | 100001 | 98866 | 251374 | 96.2 | |
27 | 亲子派 | 31/248 | 17617169 | 100001 | 71036 | 88979 | 96.1 | |
28 | 服装 | 31/186 | 18516391 | 100001 | 99550 | 316559 | 96.1 | |
29 | 每天一堂理财课 | 24/156 | 13964305 | 100001 | 89514 | 51586 | 96.1 | |
30 | 掌上生活 | 30/240 | 21060911 | 100001 | 87753 | 289478 | 96.0 | |
31 | 占豪 | 30/164 | 10468929 | 100001 | 63834 | 94413 | 96.0 | |
32 | 慈怀读书会 | 31/157 | 12826715 | 100001 | 81698 | 61551 | 95.8 | |
33 | 私人搭配师 | 31/248 | 22537408 | 100001 | 90876 | 229483 | 95.8 | |
34 | 新北方 | 31/155 | 7213573 | 100001 | 46539 | 151804 | 95.8 | |
35 | 好狗狗 | 31/125 | 10601526 | 100001 | 84812 | 122951 | 95.6 | |
36 | 每天教你弄头发 | 24/192 | 19166830 | 100001 | 99827 | 244477 | 95.6 | |
37 | 冷兔 | 55/167 | 16700167 | 100001 | 100001 | 1336855 | 95.6 | |
38 | 女儿国 | 31/248 | 18439860 | 100001 | 74354 | 29387 | 95.6 | |
39 | 当时我就震惊了 | 27/196 | 14960124 | 100001 | 76327 | 73261 | 95.6 | |
40 | 心情语录 | 31/248 | 15846481 | 100001 | 63897 | 72775 | 95.5 | |
41 | 喜心悦语 | 31/248 | 13198842 | 100001 | 53221 | 73449 | 95.4 | |
42 | 每天学点做饭技巧 | 31/247 | 15625861 | 100001 | 63262 | 63095 | 95.3 | |
43 | 水木文摘 | 31/248 | 13585873 | 100001 | 54781 | 53858 | 95.2 | |
44 | 男人心 | 31/186 | 13771020 | 100001 | 74037 | 60710 | 95.2 | |
45 | 女人要懂的小知识 | 31/244 | 14182531 | 100001 | 58125 | 79609 | 95.1 | |
46 | 共产党员 | 26/189 | 12147239 | 100001 | 64271 | 46356 | 95.0 | |
47 | 禅语心苑 | 31/222 | 13085568 | 100001 | 58944 | 83202 | 95.0 | |
48 | 青帝女人 | 31/195 | 13832991 | 100001 | 70938 | 50978 | 95.0 | |
49 | 贵州卫视非常完美 | 62/249 | 15934030 | 100001 | 63992 | 29446 | 94.9 | |
50 | 悦读 | 31/186 | 11662532 | 100001 | 62701 | 46839 | 94.9 | |
51 | 大风 | 31/248 | 23324535 | 100001 | 94050 | 101594 | 94.8 | |
52 | 最西安 | 31/248 | 12801320 | 100001 | 51618 | 85154 | 94.8 | |
53 | 人生感悟励志语录 | 31/248 | 13541978 | 100001 | 54604 | 68748 | 94.8 | |
54 | 洞见 | 24/192 | 19169765 | 100001 | 99842 | 143076 | 94.8 | |
55 | 查违章 | 31/248 | 15510425 | 100001 | 62542 | 27263 | 94.8 | |
56 | 育儿网 | 31/242 | 13558864 | 100001 | 56028 | 60418 | 94.7 | |
57 | 政商参阅 | 31/248 | 13292814 | 100001 | 53600 | 25274 | 94.7 | |
58 | 励志语录 | 31/248 | 21546179 | 100001 | 86879 | 120340 | 94.7 | |
59 | 经典音乐推荐 | 3/24 | 2400024 | 100001 | 100001 | 137504 | 94.6 | |
60 | 政商内参 | 31/228 | 11964616 | 100001 | 52476 | 43767 | 94.6 |
对于此表,可能很多人还看不大明白,木木简单说明一下,这是我截自新媒体排行榜的数据。上表“发布”中两个数字分别是指统计周期内的发布次数和篇数,“总阅读数”是指统计周期内所有发布内容的阅读数总和,“最高”是指统计周期内所有发布内容中的单篇最高阅读数,“平均”是指统计周期内所有发布内容的阅读数平均值,“总点赞数”是指统计周期内所有发布内容的点赞数总和,“新榜指数”是新媒体排行榜独有的移动互联网渠道价值标准体系,源自客观指标,设定权重系数。
这些公众号是非常值得微信公众号运营者学习的,我们可以观察他们的文章发布时间,可以分析他们的标题写法和技巧,可以学习他们的排版形式,可以直接就看到他们的内容引导细节................等等。
比如,标题可以这样:
标题也可以这样:
图文页也可以这样加内容动态背景和背景音乐:
随便看一下这些公众号,你就可以发现有很多可以学来直接用的,这都是成功的方法,可以直接提升公众号效果。
另外,你会发现,基本上这些TOP100的微信公众号中用的一些标题技巧,排版技巧,细节利用等,我的博客里都有讲到,这说明什么问题?说明这些榜上的公众号靠的绝不仅是这些排版、标题等技巧,甚至有的名列前茅的基本没怎么去排版。
而这就告诉我们,想真真去学习这些做得好的公众号,学习他们的一些技巧是一方面,更重要的是长期的学习他们是如何做内容,如何做活动,如何做好公众号的活跃度.....这些才是关键,一些技巧你可能一二天就学会了,但是运营手法就需要长期的去观察。
有时候,你读再多的书,看再多的学习视频,也比不上学习好几个顶尖的公众号!!
来源木木博客